
Klán | Terület (arany) | Össz arany |
[FHTD] First Hungarian Tank Division | Lapland (720) | 720 arany |
[POD] Pipe of Destiny | Brandenburg(4560) | 4560 arany |
[-HHR-] Hungarian Armored Hussar Regiment | Corsica(240) | 240 arany |
[-HSW-] Hungarian Steel Wolves | Qadimah(240), Safania(120) | 360 arany |
[RZR] RaZoR | Tullus(96), Gharb Darfur(72), Sila(96) | 264 arany |
[HAD] Hungarian Armoured Division | Montagnes(72) | 72 arany |
[HAC-R] Hungarian Armored Company - Royal | Bas-Sassandra(96) | 96 arany |
[TGH] Turul Gépesített Hadosztály | Gbarpolu(96) | 96 arany |
[-BPP-] BÍBOR PÁNCÉLOS PUSZTÍTÓK | Southern Hodh Ech Chargui(48), Central Hodh Ech Chargui(72) | 120 arany |
[VTEPS] Vitéz Tarczay Ervin Páncélos Század | Plateaux(24) | 24 arany |
"You've been thunderstruck."
TierX szinten ...