Klán | Terület (arany) | Össz arany |
[HUNS] Magyarok | Auvergne(720); Poitou(720); Dauphiné(2400) | 3840 arany |
[-HHR-] Hungarian Armored Hussar Regiment | Sicily(240); Basilicata(480); Calabria(720); Campania(960) | 2400 arany |
[POD] Pipe of Destiny | Champagne(480) | 480 arany |
[-BPP-] BÍBOR PÁNCÉLOS PUSZTÍTÓK | Western Tombouctou(48); Southwestern Tombouctou(48); Néma(72); Eastern Tombouctou(96) | 264 arany |
[BORG] Boring Old Rusty Gunners | Tullus(96); West Kurdufan(96) | 192 arany |
[VTEPS] Vitéz Tarczay Ervin Páncélos Század | Plateaux(24); Eastern Ghana(96); Brong Ahafo(72) | 192 arany |
[HAC-R] Hungarian Armored Company - Royal | Northern Ghana(96); Savanes(72) | 168 arany |
[RZR] RaZoR | West Bahr el Ghazal(72); Janub Darfur(72) | 144 arany |
[HUNFS] Fekete Sereg 2 | Tillabéri(48) | 48 arany |
Klán | Terület (arany) | Össz arany |
[-BPP-] BÍBOR PÁNCÉLOS PUSZTÍTÓK | Eastern Mopti(48); Hauts-Bassins(48); Centre-Ouest Region(48) | 144 arany |
[-HHR-] Hungarian Armored Hussar Regiment | Jutland(240) | 240 arany |
[-HSW-] Hungarian Steel Wolves | Kanino-Timansky District(120) | 120 arany |
[MPV] Magyar Páncélvadászok | Ismaïlia(72) | 72 arany |
[-MTA-] Magyar TankÁszok | Gambia(120) | 120 arany |
[OBI] Old Boys Incorporated | Louga(72) | 72 arany |
[TEAM] Impossible Missions Force | Beheira(96) | 96 arany |
[VTEPS] Vitéz Tarczay Ervin Páncélos Század | Upper Western Ghana(72); Savanes(72) | 144 arany |
Klán | Terület (arany) | Össz arany |
[-BPP-] BÍBOR PÁNCÉLOS PUSZTÍTÓK | Eastern Mopti(48); Hauts-Bassins(48); Centre-Ouest Region(48); Tombouctou(48) | 192 arany |
[-HHR-] Hungarian Armored Hussar Regiment | Zealand(480) | 480 arany |
[-HSW-] Hungarian Steel Wolves | Kanino-Timansky District(120) | 120 arany |
[MPV] Magyar Páncélvadászok | Ismaïlia(72); Giza(120) | 192 arany |
[-MTA-] Magyar TankÁszok | Gambia(120) | 120 arany |
[OBI] Old Boys Incorporated | Louga(72); Guidimaka(96) | 168 arany |
[VTEPS] Vitéz Tarczay Ervin Páncélos Század | Upper Western Ghana(72); Savanes(72); Northern Ghana(96) | 240 arany |
Észak-Európa | ||
[POD] Pipe of Destiny | Ivanovo Region(480); Gorky Industrial Centre(1200) | 1680 arany |
[HUNS] MAGYAROK | Zealand(480); Schleswig-Holstein(720) | 1200 arany |
[-HHR-] Hungarian Armored Hussar Regiment | Mecklenburg-Vorpommern(960); West Pomerania(480) | 1440 arany |
Földközi-tenger | ||
[FHTD] First Hungarian Tank Division | Tangier-Tétouan(96) | 96 arany |
Nyugat-Afrika | ||
[TEAM] Impossible Missions Force | Central Murzuq(72); Eastern Murzuq(96) | 168 arany |
[BORG] Boring Old Rusty Gunners | Northern Diffa(72) | 72 arany |
[MTA] Magyar TankÁszok | Brakna(48); Louga(48) | 96 arany |
[OBI] Old Boys Incorporated | Northern Kayes(96); Western Mopti(96); Northern Sikasso(48); Tombouctou(48) | 288 arany |
[-BBP-] BÍBOR PÁNCÉLOS PUSZTÍTÓK | Southern Sikasso(48); Cascades(72); Eastern Mopti(48) | 168 arany |
[VTEPS] Vitéz Tarczay Ervin Páncélos Század | Northern Ghana(96); Zanzan(72); Savanes(72); Savanes(72); Upper Western Ghana(72); Centre-Ouest Region(48); Hauts-Bassins(48) | 480 arany |
Észak-Európa | |||
[HUNS] MAGYAROK |
Volhynia(480); Severia(960); Polesia(720); Podolia(960); Kiev Region(2400); Gomel Region(480); Bryansk Region(720); Brest Region(480) | 8/0 | 7200 arany |
[VTEPS] Vitéz Tarczay Ervin Páncélos Század |
Zaporizhia(480); Odessa Region(480); Moldova(480); Kherson Region(720); Belgorod Region(240); Sloboda Region(720) | 6/0 | 3120 arany |
[POD] Pipe of Destiny |
Northern Ireland(480) | 1/0 | 480 arany |
Nyugat-Afrika | |||
[OHG] Old Hungarian Generation |
Tahoua(120); Dosso(240);Southern Kidal(240) | 3/+1 | 600 arany |
[RZR] RaZoR |
Western Al Kufrah(360); Tibesti Mountains(120); Tibesti(240) | 3/0 | 720 arany |
[-MTA-] Magyar TankÁszok |
Cross River(120); Niger(120); Ondo(120) | 3/-1 | 360 arany |
[BORG] Boring Old Rusty Gunners |
Est Rregion(120); Tillabéri(360); Eastern Gao(120) | 3/+1 | 600 arany |
[HPRD] Hungarian Pro Rebel Division |
Ubangi(360); Bas-Uele(240);Likouala(360); | 3/0 | 960 arany |
[HUN-A] HUN-ARMY |
Atakora(120) | 1/-1 | 120 arany |
[B-K-H] Black Knights of Hungary |
El Alamein(360) | 1/-1 | 360 arany |
A napi összegzést Wota készítette.
Talán hallottátok/olvastátok már, hogy a -HHR- klán, azaz a Hungarian Armored Hussar Regiment 2013.08.19-i hatállyal megszűnt. Mivel egy igen nagy múltú és eredményekben gazdag magyar klánról van szó, ezért nem megyek el e tény mellett és változtatás nélkül leközlöm a klán parancsnokának, Heinz_Guderian_1941-nek kommentjét az okokról illetve magáról a megszűnésről:
A mai nappal a HUNS klán (HUNS - MAGYAROK) bejelentette feloszlását. Egy igen nagy múltú, nemzetközileg is elismert magyar klánról van szó. Bátran állíthatom hogy jó ideig ők képviselték a magyar élvonalat, ezért változtatás nélkül leközlöm a klán parancsnokának, Szpecnyaz-nak tömör, de lényegi információkat tartalmazó kommentjét a feloszlásról:
"You've been thunderstruck."
TierX szinten ...