Klán | Terület (arany) | Össz arany |
[-BPP-] BÍBOR PÁNCÉLOS PUSZTÍTÓK | Eastern Mopti(48); Hauts-Bassins(48); Centre-Ouest Region(48) | 144 arany |
[-HHR-] Hungarian Armored Hussar Regiment | Jutland(240) | 240 arany |
[-HSW-] Hungarian Steel Wolves | Kanino-Timansky District(120) | 120 arany |
[MPV] Magyar Páncélvadászok | Ismaïlia(72) | 72 arany |
[-MTA-] Magyar TankÁszok | Gambia(120) | 120 arany |
[OBI] Old Boys Incorporated | Louga(72) | 72 arany |
[TEAM] Impossible Missions Force | Beheira(96) | 96 arany |
[VTEPS] Vitéz Tarczay Ervin Páncélos Század | Upper Western Ghana(72); Savanes(72) | 144 arany |
"You've been thunderstruck."
TierX szinten ...