Elindult a 2. Sandbox szerver 3. fázisa. Az eddig tesztelt fejlesztésekről és eredményekről, valamint a 3. fázisban tesztelendő módosításokról itt olvashattok bővebben, valamint ma este 20 órától MrScheff is streamel majd Nektek az új tier X-es könnyű tankokról.
Mikor a WG bejelentette, hogy a VK 72.01 bekerül a német Tech Tree-be is és így elérhetővé válik mindenki számára, sokan felháborodtak ezen azok közül, akik még CW jutalomként szerezhették meg ezt a tankot. Erre reagálva a WG átnevezte a kifejleszthető tankot Pz.Kwf. VII-re és megváltoztatta rajta az ágyút egy 128mm-esre. De mivel érezhették hogy ez így még elég sovány vigasz sokaknak, ezért minden VK tulaj kapott egy egyedi és ingyenes Veterán névre hallgató álcafestést is a tankra, mely mindhárom pályatípusra (táli, nyári, sivatagi) felhasználható, íme:
A tank több csomagban is elérhető, festéssel és anélkül is: Prémium Shop
0.9.17.1 |
Ma érkezik a 0.9.17.1-es verzió, módosított német tech tree-vel és tankokkal, stb. |
A következő cikk forrása: www.honvedelem.hu (Magyar Honvéd 2016. augusztus)
A NATO keleti határa mellett kialakult feszült helyzet, illetve a katonai szövetség védelmi prioritásainak eltolódása ismét felértékelte a tüzérség, ezen belül is a nagy ütőerővel és védelmi képességekkel rendelkező önjáró tüzérség szerepét.
Tegnap éjszaka megtörtént a verzióváltás az orosz szervereken. Az EU és NA szerverekkel kapcsolatban még semmi hír nincs, de várhatóan ma éjszaka megérkezik hozzánk is a 0.9.17.1.
A tank elemzése | Premium Shop
"Elsősorban fóka pusztító gonosz zsákos embereknek, akik kis Tier-ekbe járnak le gyerekeket riogatni, röviden seal clubbereknek." - OdinHUN
A WG megerősítette, hogy az AMX ELC-n a könnyű tankok globális balanszolása után is elérhető marad a 90 mm-es ágyú, íme a részletek:
Megérkeztek a szupertesztről az első paraméterek a módosított Tier V-ös könnyű tankokról is (T6, T7, T8, T9, T10):
LT-V | M7 | M24 Chaffee | AMX ELC | T-50 | VK 16.02 Leopard |
---|---|---|---|---|---|
Életerő | 350 HP | 350 hp | 320 hp | 360 hp | 380 hp |
Motor | 460 LE | 460 LE | 250 LE | 300 LE | 585 LE |
Súly/Fajl.telj. | 24,32 t/18,92 LE/t | 18,39 t/25 LE/t | 6,6 t/37,8 LE/t | 14 t/21,33 LE/t | 21,44 t/27,28 LE/t |
Végsebesség | 60/20 km/h | 77/21 km/h | 60/20 km/h | 60/20 km/h | 60/22 km/h |
Fordulás | 48°/mp | 42°/mp | 38°/mp | 48°/mp | 36°/mp |
Torony forgás | 48°/mp | 45,9°/mp | 44°/mp | 50°/mp | 40°/mp |
Talajellenállás | 0,767/0,863/1,63 | 0,767/0,959/1,63 | 1,151/1,342/2,301 | 0,959/1,055/1,822 | 0,959/1,055/2,014 |
Látótáv/Rádió | 380/776 méter | 390/776 méter | 360/400 méter | 330/630 méter | 360/730 méter |
Test páncél | 38/33/31 mm | 25/25/19 mm | 25/10/15 mm | 37/37/37 mm | 50/30/30 mm |
Torony páncél | 50/31/31 mm | 38/25/25 mm | 20/15/10 mm | 37/37/15 mm | 50/30/30 mm |
Ágyú | Gun 75mm Gun M3 – Tier IV | Gun 75mm Gun M17 – Tier V | Gun 75mm SA44L – Tier V | Gun 45mm BT-43M – Tier V | Gun 30mm M.K. 103A – Tier V (12-es tár) |
Sebzés | 110/110/175 HP | 110/110/175 HP | 110/110/175 HP | 70/70/85 HP | 30/30/40 HP |
Átütés | 92/127/38 mm | 96/143/38 mm | 100/129/38 mm | 85/120/23 mm | 95/110/15 mm |
DPM/ROF | 1433 / 13,03 | 1678 /15,26 | 1242 / 11,32 | 2190 / 31,28 | 1177 / 39,23 |
Töltési idő | 4,6 mp | 3,93 mp | 5,3 mp | 6,52 mp | Tár: 16,78 mp (/0,143) |
Pontosság | 0,364 m/100m | 0,422 m/100m | 0,4 m/100m | 0,384 m/100m | 0,46 m/100m |
Célzási idő | 1,82 mp | 1,92 mp | 2,21 mp | 1,92 mp | 1,7 mp |
Ágyúsüllyedés | -8°/+18° | -10°/+15° | -5°/+13° | -7°/+25° | -10°/+20° |
Álca | 25,8%/25,8% | 27,5%/27,5% | 38,4%/38,4% | 31,1%/31,1% | 29,1%/29,1% |
Legénység | 4 fő (P+V+L+T) | 5 fő (P+V+L+T+R) | 2 fő (P+V) | 4 fő (P+V+L+T) | 4 fő (P+V+L+T) |
Battlefield 2D style